| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Александровна РОССОВСКАЯ Башкортостан респ., Личная заявка | БАШ | 43.35 | 1 |
| 2 | Елизавета Сергеевна ВАРЕНЦОВА Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 38.09 | 2 |
| 3 | Вероника Валерьевна КУЗНЕЦОВА Московская обл., АС Стрижи | МОБ | 36.69 | 3 |
| 4 | Мария Константиновна КАЩЕЕВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 35.38 | 4 |
| 5 | Юлия Андреевна БРЫТОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 34.97 | 5 |
| 6 | Анастасия Антоновна ЖАРАВИНА Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 34.94 | 6 |
| 7 | Мила Александровна ЧЕРНОЛУЦКАЯ г. Москва, Личная заявка | МОС | 34.78 | 7 |
| 8 | Дарья Артаковна АРАКЕЛЯН Ленинградская область, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 27.62 | 8 |
| WD | Кира Дмитриевна ШОКЕЛЬ г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ |
Last Update: 17.05.2026 18:55