| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Александровна ЕФРЕМОВА Марий Эл респ., КФК Движение | 37.11 | 13.27 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Кристина Дмитриевна БАЗЛОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | 34.99 | 12.47 | 22.52 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ульяна Андреевна ГЛЫБИНА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | 32.89 | 11.73 | 21.16 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Диана Дмитриевна ГОЛЬЦМАН Нижегородская обл., Личная заявка | 32.26 | 11.26 | 21.00 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Юлия Андреевна ПЕТУХОВА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | 32.23 | 9.89 | 22.34 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ксения Игоревна БЛИНОВА г. Москва, ЦФК Этери Тутберидзе | 28.41 | 8.25 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Юлия Павловна НЕВИНИЦЫНА Кировская обл., Ск Союз | 26.48 | 7.64 | 19.34 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Лиана Сергеевна АБРАМОВА Воронежская обл., Личная заявка | 25.18 | 5.68 | 19.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 18:43