| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Юрьевна САЛАЗАНОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | 29.24 | 9.06 | 20.18 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мария Дмитриевна ШУСТОВА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | 28.96 | 8.96 | 20.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Асель Рамилевна ХУЗИНА Татарстан респ., КФК Движение | 28.25 | 7.91 | 20.34 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Милана Андреевна ШИЛОНОСОВА Пермский край, КФК Аксель | 27.24 | 7.58 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 18:43