| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Владимировна МАТАЛАЕВА Марий Эл респ., АУ УСС МАРИЙ ЭЛ | 30.28 | 9.62 | 20.66 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анна Дмитриевна МОЖАРОВСКАЯ г. Москва, Личная заявка | 29.61 | 9.43 | 20.18 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дарья Дмитриевна КИСЛИЦЫНА Пермский край, Личная заявка | 29.29 | 9.29 | 20.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анастасия Сергеевна МОТОРКИНА Татарстан респ., КФК Движение | 29.25 | 8.09 | 21.16 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Милана Сергеевна КУТИЛОВА Нижегородская обл., ФОК Ока, г. Дзержинск | 28.88 | 8.72 | 20.16 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Арина Ринатовна ХАКИМУЛЛИНА Марий Эл респ., КФК Движение | 28.78 | 8.62 | 20.16 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Ева Сергеевна ДАНИЛОВА Чувашская Республика респ., МБОУ СОШ 4 | 27.80 | 8.96 | 18.84 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Лана Ивановна ЕРМИЛОВА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | 27.60 | 8.26 | 19.34 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 18:43