| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Сергеевна ЧИКУРОВА Пермский край, КФК "Пируэт" | 18.01 | 6.51 | 11.50 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анна Евгеньевна ОСИПОВА Оренбургская обл., ГАУ ДО СШ 1 г. Оренбург | 17.91 | 6.51 | 11.40 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Софья Алексеевна ГОРДЕЕВА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | 17.88 | 6.48 | 11.40 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Кристина Сергеевна ГРИШИНА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | 17.79 | 6.49 | 11.30 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Диана Руслановна ГАБИДУЛЛИНА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | 17.52 | 6.62 | 10.90 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Софья Андреевна ШЕСТАКОВА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | 17.51 | 6.61 | 10.90 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Варвара Сергеевна КИРИЛЛОВА Пермский край, Личная заявка | 17.46 | 6.36 | 11.10 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Виктория Михайловна АРТЮХОВА Нижегородская обл., ШФК Искра | 16.52 | 6.22 | 10.30 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 18:43