| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Владимировна СЕРГИНА Тюменская обл., СФК Серпантин | 17.01 | 6.61 | 10.40 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Полина Евгеньевна КРАСНОВА Чувашская Республика респ., БУ СШОР 4 г. Новочебоксарск | 15.72 | 6.42 | 9.30 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София Львовна НИКИФОРОВА Чувашская Республика респ., БУ СШОР 4, г Новочебоксарск | 15.60 | 5.70 | 9.90 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ксения Алексеевна НИКИТИНА Чувашская Республика респ., БУ СШОР 4, г Новочебоксарск | 15.43 | 6.43 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарья Дмитриевна КОЛЬЦОВА Чувашская Республика респ., БУ СШОР 4 | 14.23 | 5.33 | 8.90 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 18:43