| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Александровна ЕФРЕМОВА Марий Эл респ., КФК Движение | 37.11 | 1 |
| 2 | Кристина Дмитриевна БАЗЛОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | 34.99 | 2 |
| 3 | Ульяна Андреевна ГЛЫБИНА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | 32.89 | 3 |
| 4 | Диана Дмитриевна ГОЛЬЦМАН Нижегородская обл., Личная заявка | 32.26 | 4 |
| 5 | Юлия Андреевна ПЕТУХОВА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | 32.23 | 5 |
| 6 | Ксения Игоревна БЛИНОВА г. Москва, ЦФК Этери Тутберидзе | 28.41 | 6 |
| 7 | Юлия Павловна НЕВИНИЦЫНА Кировская обл., Ск Союз | 26.48 | 7 |
| 8 | Лиана Сергеевна АБРАМОВА Воронежская обл., Личная заявка | 25.18 | 8 |
| WD | Луиза Шотаевна ГАЛДАВА Пермский край, КФК Флип |
Last Update: 23.05.2026 18:43