| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Камиля Айратовна ХИСАМУТДИНОВА Татарстан респ., АНО КФК Движение | 36.71 | 1 |
| 2 | Аделя Руслановна МИННЕБАЕВА Татарстан респ., КФК Движение | 34.70 | 2 |
| 3 | Виктория Романовна БИНЮШОВА Марий Эл респ., КФК Движение | 33.92 | 3 |
| 4 | Валерия Александровна СМИРНОВА Чувашская Республика респ., БУ СШОР N4 | 33.88 | 4 |
| 5 | Амелия Рулсановна КАДЫРОВА Татарстан респ., КФК Движение | 33.82 | 5 |
| 6 | Маргарита Владиславовна КИРИЛЛОВА Удмуртская респ., Udmskating | 33.50 | 6 |
| 7 | Юлия Александровна ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика респ., БУ СШОР 4, г Новочебоксарск | 32.31 | 7 |
| 8 | Марина Георгиевна АНИСИМОВА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | 31.69 | 8 |
| WD | Вера Васильевна МУХИНА г. Москва, Ледовая Академия Чкалов Арена |
Last Update: 23.05.2026 18:43