| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Алина Сергеевна ЧИКУРОВА Пермский край, КФК "Пируэт" | 18.01 | 1 |
| 2 | Анна Евгеньевна ОСИПОВА Оренбургская обл., ГАУ ДО СШ 1 г. Оренбург | 17.91 | 2 |
| 3 | Софья Алексеевна ГОРДЕЕВА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | 17.88 | 3 |
| 4 | Кристина Сергеевна ГРИШИНА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | 17.79 | 4 |
| 5 | Диана Руслановна ГАБИДУЛЛИНА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | 17.52 | 5 |
| 6 | Софья Андреевна ШЕСТАКОВА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | 17.51 | 6 |
| 7 | Варвара Сергеевна КИРИЛЛОВА Пермский край, Личная заявка | 17.46 | 7 |
| 8 | Виктория Михайловна АРТЮХОВА Нижегородская обл., ШФК Искра | 16.52 | 8 |
Last Update: 23.05.2026 18:43