| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Есения Владимировна СЕРГИНА Тюменская обл., СФК Серпантин | 17.01 | 1 |
| 2 | Полина Евгеньевна КРАСНОВА Чувашская Республика респ., БУ СШОР 4 г. Новочебоксарск | 15.72 | 2 |
| 3 | София Львовна НИКИФОРОВА Чувашская Республика респ., БУ СШОР 4, г Новочебоксарск | 15.60 | 3 |
| 4 | Ксения Алексеевна НИКИТИНА Чувашская Республика респ., БУ СШОР 4, г Новочебоксарск | 15.43 | 4 |
| 5 | Дарья Дмитриевна КОЛЬЦОВА Чувашская Республика респ., БУ СШОР 4 | 14.23 | 5 |
Last Update: 23.05.2026 18:43