| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Александровна МУДРАЯ г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 12.27 | 0.00 | 12.27 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария Николаевна КУЗНЕЦОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 12.08 | 0.00 | 12.08 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | София Олеговна ПЕРМИНОВА Кировская обл., СК ветер под ногами | 11.74 | 0.00 | 11.74 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 18:36