| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Геннадьевна ПОПОВА Чувашская Республика респ., МБОУ СОШ 4 | 26.99 | 8.49 | 18.50 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Марина Анатольевна СПИРИДОНОВА Татарстан респ., КФК Движение | 26.50 | 7.34 | 19.16 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Иветта Валерьевна ТКАЧЕНКО Московская обл., Личная заявка | 26.32 | 7.16 | 19.16 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 18:36