| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Денисовна АРТЁМЧИК Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 53.16 | 20.03 | 33.13 | 4.33 | 4.33 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Надежда Сергеевна ДИДЕНКО Красноярский край, Личная заявка | КРЯ | 50.52 | 17.27 | 34.25 | 4.33 | 4.42 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Дарья Вадимовна КОРЧАГИНА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ | 42.96 | 12.68 | 30.28 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.11.2026 17:03