| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Александровна ЗАЙЦЕВА Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 40.73 | 15.23 | 25.50 | 4.42 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья Вадимовна КОНДРАШОВА Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 39.77 | 15.61 | 24.66 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Валерия Валерьевна ЗАЙЦЕВА Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 33.13 | 11.13 | 22.50 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Таисия Ильинична ЛОБАНОВА Красноярский край, Личная заявка | КРЯ | 32.39 | 11.23 | 21.16 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Яна Алексеевна МАКЕЕВА Красноярский край, Личная заявка | КРЯ | 30.88 | 10.88 | 20.50 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Софья Алексеевна АРЕСТОВА Красноярский край, ЛВС Кристалл | КРЯ | 30.58 | 10.26 | 20.32 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.11.2026 15:20