| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Денисовна ХАРЧЕНКО Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 30.41 | 11.09 | 19.32 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анна Анатольевна ЛОПАТИНА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ | 30.07 | 10.73 | 19.34 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Пелагея Витальевна ШМАЛЬ Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ | 29.87 | 9.37 | 20.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Юлия Вячеславовна ФРОЛОВА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ | 29.64 | 10.80 | 19.34 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Дарья Алексеевна МИХЕЕВА Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 29.64 | 10.64 | 19.00 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Кира Кирилловна РАЗБОРОВА Иркутская обл., СШ ЕРМАК | ИРК | 29.53 | 10.35 | 19.18 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Марьяна Евгеньевна ЛЮТИКОВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | НСБ | 28.65 | 9.49 | 19.16 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Стефания Дмитриевна ЛЕКОНЦЕВА Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 27.56 | 10.72 | 16.84 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Елизавета Дмитриевна МИХАЙЛОВА Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 27.24 | 9.90 | 17.34 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Алина Михайловна МИЛОСТНЫХ Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | НСБ | 26.75 | 8.25 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Варвара Андреевна НУЖИНА Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 26.06 | 7.90 | 18.16 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Анна Викторовна ЕЛАНКОВА Красноярский край, Личная заявка | КРЯ | 25.18 | 8.68 | 16.50 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Алиса Денисовна СИМОНИХИНА Красноярский край, КЛФК Огоньки Рассвета | КРЯ | 24.64 | 5.48 | 19.16 | 3.17 | 3.58 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Полина Игоревна БУЛГАКОВА Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 24.46 | 6.30 | 18.16 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Милена Андреевна НОВОСЕЛЬЦЕВА Красноярский край, Личная заявка | КРЯ | 22.68 | 6.34 | 16.34 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Евангелина Ильинична КОРНЕВА Красноярский край, ЛВС Кристалл | КРЯ | 19.68 | 2.68 | 17.00 | 2.75 | 2.58 | 3.17 | 0.00 | #11 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.11.2026 13:40