| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Романовна ПОЛТОРАЦКАЯ Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 18.57 | 7.37 | 11.20 | 3.08 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Анна Евгеньевна КОНОВА Иркутская обл., СШ ЕРМАК | ИРК | 18.20 | 7.30 | 10.90 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ксения Кирилловна ЩИГОРЕВА Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 17.37 | 7.07 | 10.30 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Вероника Максимовна КОЧКИНА Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 17.02 | 7.22 | 9.80 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Дарья Дмитриевна САЕНКО Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 16.92 | 6.32 | 10.60 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Виктория Витальевна ФЕЩЕНКО Красноярский край, Личная заявка | КРЯ | 16.71 | 6.71 | 10.00 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Алёна Александровна АКУЛОВА Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 16.49 | 6.69 | 9.80 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Кира Павловна МЕЗИНА Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 16.26 | 7.06 | 9.20 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | София Вячеславовна ВАЩЕНКО Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 15.68 | 6.08 | 9.60 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Лидия Викторовна ШУРИНОВА Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 15.05 | 6.05 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Дарья Сергеевна ЛУКИНА Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 14.89 | 5.49 | 9.40 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Полина Алексеевна СОШИНА Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 13.80 | 4.50 | 9.30 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Лейла Рафаэльевна БАХТИЯРОВА Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 9.47 | 0.67 | 8.80 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #12 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.11.2026 11:56