| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Александровна РУСНАК Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 16.85 | 6.85 | 10.00 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Виктория Олеговна ЕРМОШКИНА Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 16.58 | 7.38 | 9.20 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ирина Алексеевна КИРИНА Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 16.17 | 6.87 | 9.30 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ева Сергеевна ЛЯХ Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 15.48 | 6.38 | 9.10 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарья Дмитриевна ФОМИНА Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ | 13.20 | 4.70 | 8.50 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.11.2026 10:20