| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина Александровна ОГОРОДНИК | Красноярский край, Savchenko team | КРЯ |
| 2 | Виолетта Сергеевна РЫСЕВА | Новосибирская обл., ЛВС Ice line Марианны Мартель | НСБ |
| 3 | Маргарита Андреевна ТИТЮШКИНА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 4 | Анна Андреевна АДОВА | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 5 | Дарина Алексеевна НАЙДЕШКИНА | Красноярский край, Savchenko team | КРЯ |
Обновлено: 21.11.2026 17:50