| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна Андреевна АДОВА | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 2 | Полина Геннадьевна ГЕНЮК | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 3 | Варвара Евгеньевна ГРИГОРЬЕВА | Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | НСБ |
| 4 | Альбина Владимировна КОЗЛОВА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 5 | Ксения Андреевна КОШМАНОВА | Красноярский край, Личная заявка | КРЯ |
| 6 | Арина Владимировна МАЮРОВА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 7 | Дарина Алексеевна НАЙДЕШКИНА | Красноярский край, Savchenko team | КРЯ |
| 8 | Виктория Игоревна ПОНОМАРЕВА | Томская обл., Личная заявка | ТОМ |
| 9 | Мария Максимовна РАПОПОРТ | Красноярский край, Личная заявка | КРЯ |
| 10 | Елизавета Александровна СОЛОП | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 11 | Маргарита Андреевна ТИТЮШКИНА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 12 | Вероника Сергеевна ЮНОШЕВА | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
Обновлено: 21.11.2026 17:50