| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна Анатольевна ЛОПАТИНА | Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ |
| 2 | Юлия Вячеславовна ФРОЛОВА | Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ |
| 3 | Алиса Денисовна СИМОНИХИНА | Красноярский край, КЛФК Огоньки Рассвета | КРЯ |
| 4 | Анастасия Денисовна ХАРЧЕНКО | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 5 | Полина Игоревна БУЛГАКОВА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 6 | Марьяна Евгеньевна ЛЮТИКОВА | Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | НСБ |
| 7 | Дарья Алексеевна МИХЕЕВА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 8 | Кира Кирилловна РАЗБОРОВА | Иркутская обл., СШ ЕРМАК | ИРК |
| 9 | Анна Викторовна ЕЛАНКОВА | Красноярский край, Личная заявка | КРЯ |
| 10 | Варвара Андреевна НУЖИНА | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 11 | Милена Андреевна НОВОСЕЛЬЦЕВА | Красноярский край, Личная заявка | КРЯ |
| 12 | Стефания Дмитриевна ЛЕКОНЦЕВА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 13 | Евангелина Ильинична КОРНЕВА | Красноярский край, ЛВС Кристалл | КРЯ |
| 14 | Алина Михайловна МИЛОСТНЫХ | Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | НСБ |
| 15 | Пелагея Витальевна ШМАЛЬ | Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ |
| 16 | Елизавета Дмитриевна МИХАЙЛОВА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
Обновлено: 21.11.2026 17:50