| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Кира Павловна МЕЗИНА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 2 | Лейла Рафаэльевна БАХТИЯРОВА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 3 | Алёна Александровна АКУЛОВА | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 4 | Александра Романовна ПОЛТОРАЦКАЯ | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 5 | Вероника Максимовна КОЧКИНА | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 6 | Виктория Витальевна ФЕЩЕНКО | Красноярский край, Личная заявка | КРЯ |
| 7 | Анна Евгеньевна КОНОВА | Иркутская обл., СШ ЕРМАК | ИРК |
| 8 | София Вячеславовна ВАЩЕНКО | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 9 | Полина Алексеевна СОШИНА | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 10 | Дарья Сергеевна ЛУКИНА | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 11 | Лидия Викторовна ШУРИНОВА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 12 | Ксения Кирилловна ЩИГОРЕВА | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 13 | Дарья Дмитриевна САЕНКО | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
Обновлено: 21.11.2026 17:50