| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Игоревна РОНЖИНА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 2 | Ярослава Владимировна ХОТИМЧУК | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 3 | Ксения Михайловна МАНЧЕНКО | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 4 | Елизавета Ильинична ЛИХОБАБА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 5 | Таисия Андреевна ВАСИЛЬЕВА | Новосибирская обл., Личная заявка | НСБ |
| 6 | Диана Александровна КРОЙТОР | Красноярский край, КЛФК Огоньки Рассвета | КРЯ |
| 7 | Варвара Владиславовна ЗОТИНА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 8 | Ирина Максимовна ЩЕРБИНА | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 9 | Валерия Андреевна ВИДМЕДСКАЯ | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск Клуб фигурного к | КРЯ |
| 10 | Юлия Антоновна НОСИЙЧУК | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
Обновлено: 21.11.2026 17:50