| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | София Александровна РУСНАК | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 2 | Ирина Алексеевна КИРИНА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 3 | Ева Сергеевна ЛЯХ | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 4 | Дарья Дмитриевна ФОМИНА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 5 | Виктория Олеговна ЕРМОШКИНА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
Обновлено: 21.11.2026 17:50