| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Матвеевна КОВАЛЬКОВА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 2 | Екатерина Артемовна МАТРОСОВА | Красноярский край, КФК Первый Аксель | КРЯ |
| 3 | Екатерина Алексеевна СОСНОВИКОВА | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 4 | Гаяне Месроповна БАГДАСАРЯН | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 5 | Полина Игоревна ГРИГОРЬЕВА | Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ |
| 6 | Арина Альбертовна ВИШНЕВЕЦКАЯ | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 7 | София Юрьевна ЧУБАРОВА | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 8 | Маргарита Сергеевна ЖЕЛУДКОВА | Красноярский край, IceFltness | КРЯ |
Обновлено: 21.11.2026 17:50