| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Мия Дмитриевна ГИЛЬ | Красноярский край, КФК Первый Аксель | КРЯ |
| 2 | Елизавета Антоновна ЗУЕВА | Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ |
| 3 | Амелия Артёмовна ИЛЮТИНА | Красноярский край, КФК Первый Аксель | КРЯ |
| 4 | Веталина Евгеньевна КАРПОВА | Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | КРЯ |
| 5 | Олеся Дмитриевна ЛАМОНОВА | Красноярский край, КФК Первый Аксель | КРЯ |
| 6 | София Дмитриевна ЛИТКЕ | Красноярский край, Рассвет | КРЯ |
| 7 | Арина Ивановна ЛОГУТОВА | Красноярский край, Рассвет | КРЯ |
Обновлено: 21.11.2026 17:50