| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Кирилловна ЧИСТОБОРОДОВА г. Москва, AXEL ICE Студия фигурного катания | МОС | 32.53 | 14.69 | 17.84 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина Павловна ОКАТОВА Курская обл., Личная заявка | КУР | 26.69 | 9.37 | 17.82 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Александра Вадимовна ЦЕРКОВНЮК г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 26.26 | 8.26 | 18.00 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 07.11.2026 14:14