| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виолетта Александровна АГАФОНОВА Смоленская обл., ИП Ильина Е.И. | СМО | 17.75 | 7.15 | 10.60 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анна Алексеевна ШАХМАТОВА г. Москва, Ангелина Кондратова | МОС | 16.31 | 5.81 | 10.50 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дарья Андреевна КАПЫРИНА г. Москва, СФК Magical Ice | МОС | 15.86 | 6.86 | 9.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 07.11.2026 14:14