| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Андреевна КАРТАШОВА г. Москва, ЦФК Этери Тутберидзе | МОС | 58.97 | 25.15 | 33.82 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Екатерина Дмитриевна БАДАЕВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 56.01 | 23.21 | 33.80 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Варвара Евгеньевна САЛАМАТИНА г. Москва, Академия Плющенко | МОС | 52.71 | 19.88 | 33.83 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Олеся Евгеньевна ПОЛЯКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 48.11 | 19.16 | 30.95 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 2.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 07.11.2026 17:15