| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Владимировна МЕТЕЛКИНА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 29.05 | 9.87 | 19.18 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья Вадимовна ЯКОВЛЕВА г. Москва, AXEL ICE Студия фигурного катания | МОС | 26.76 | 8.92 | 17.84 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Карина Дамировна САФАРОВА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 24.59 | 7.77 | 16.82 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Юлия Ивановна СЕРНА г. Москва, AXEL ICE Студия фигурного катания | МОС | 24.43 | 7.77 | 16.66 | 3.00 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 07.11.2026 17:15