| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Сергеевна ШОРНИКОВА г. Москва, Школа фигурного катания Askating | МОС | 15.91 | 6.51 | 9.40 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Екатерина Александровна БАРЫШЕВА г. Москва, СФК Magical Ice | МОС | 15.65 | 6.45 | 9.20 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алина Александровна АНИСИМОВА г. Москва, AXEL ICE Студия фигурного катания | МОС | 12.43 | 5.83 | 7.10 | 2.00 | 1.67 | 2.25 | 0.50 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 07.11.2026 17:15