| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Владимировна ПОСТНИКОВА г. Москва, Ангелина Кондратова | МОС | 18.29 | 6.89 | 11.40 | 3.25 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Александра Александровна АРУТЮНЯН г. Москва, Личная заявка | МОС | 17.21 | 6.91 | 10.30 | 3.00 | 3.08 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анастасия Сергеевна МАМОНОВА г. Москва, ЦФК Этери Тутберидзе | МОС | 16.32 | 6.52 | 9.80 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Юлия Евгеньевна БАХМЕТОВА г. Москва, AXEL ICE Студия фигурного катания | МОС | 16.00 | 6.40 | 9.60 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Дария Андреевна КУЗНЕЦОВА Московская обл., Школа Екатерины Бобровой | МОБ | 15.67 | 6.37 | 9.30 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Вероника Дмитриевна ДОКУЧАЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 15.57 | 6.57 | 9.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Дарья Дмитриевна КУДЕЛЬКИНА г. Москва, Школа фигурного катания Askating | МОС | 14.36 | 5.06 | 9.30 | 2.75 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ксения Павловна ПЕРЕГУДОВА г. Москва, AXEL ICE Студия фигурного катания | МОС | 13.91 | 6.11 | 8.30 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #7 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 07.11.2026 17:15