| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Владимировна ПОСТНИКОВА г. Москва, Ангелина Кондратова | МОС | 18.29 | 1 |
| 2 | Александра Александровна АРУТЮНЯН г. Москва, Личная заявка | МОС | 17.21 | 2 |
| 3 | Анастасия Сергеевна МАМОНОВА г. Москва, ЦФК Этери Тутберидзе | МОС | 16.32 | 3 |
| 4 | Юлия Евгеньевна БАХМЕТОВА г. Москва, AXEL ICE Студия фигурного катания | МОС | 16.00 | 4 |
| 5 | Дария Андреевна КУЗНЕЦОВА Московская обл., Школа Екатерины Бобровой | МОБ | 15.67 | 5 |
| 6 | Вероника Дмитриевна ДОКУЧАЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 15.57 | 6 |
| 7 | Дарья Дмитриевна КУДЕЛЬКИНА г. Москва, Школа фигурного катания Askating | МОС | 14.36 | 7 |
| 8 | Ксения Павловна ПЕРЕГУДОВА г. Москва, AXEL ICE Студия фигурного катания | МОС | 13.91 | 8 |
Обновлено: 07.11.2026 17:15