| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Максимовна ПАРШИНА Хабаровский край, ЛХК "Территория льда" | ХАБ | 18.08 | 6.36 | 11.72 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ангелина Александровна ШУВАЕВА Хабаровский край, Личная заявка | ХАБ | 15.75 | 5.89 | 10.36 | 2.94 | 2.75 | 2.94 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Яна Олеговна МЫСЛЯЕВА Хабаровский край, ООО Территория льда | ХАБ | 13.62 | 4.95 | 9.67 | 2.81 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 31.10.2026 10:28