| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Геннадьевна БРОЙТМАН г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 69.15 | 30.43 | 38.72 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Юлианна Александровна КУЙБАН г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 65.49 | 26.11 | 39.38 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ярослава Константиновна УФАЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 50.71 | 20.76 | 30.95 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 01.11.2026 17:03