| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Дмитриевна РОГОЗНАЯ г. Санкт-Петербург, ДЮСШ Невский лед | СПБ | 51.66 | 18.49 | 33.17 | 4.25 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Илона Дмитриевна ЗАРУБИНА г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 46.85 | 16.60 | 30.25 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виктория Михайловна БУБЛЕЙКО г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 39.07 | 12.13 | 26.94 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 01.11.2026 17:03