| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Сергеевна ПЕРЛОВА г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 53.17 | 22.67 | 30.50 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Станислава Сергеевна КОСТИНА г. Санкт-Петербург, СШФК Династия | СПБ | 50.64 | 20.48 | 31.16 | 4.17 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Елизавета Александровна КУЙБАН г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 42.89 | 18.55 | 25.34 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 01.11.2026 17:03