| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина Шадиевна СИЗОНОВА г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 46.60 | 22.21 | 25.39 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Екатерина Кирилловна СКАТОВА г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 39.35 | 16.32 | 24.03 | 3.08 | 2.67 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Полина Ильинична ИЛЮШИНА г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 38.69 | 13.33 | 25.36 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарья Александровна БЕЛЯВЦЕВА г. Санкт-Петербург, СШФК Династия | СПБ | 37.74 | 19.17 | 21.57 | 2.58 | 2.33 | 3.17 | 3.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 01.11.2026 17:03