| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Эдуардовна ЧИЧАЙКИНА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 35.24 | 13.40 | 21.84 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Елизавета Сергеевна ТОКАРЕВА Ленинградская обл., ШФК Вилеса Айс СПБ | ЛЕН | 32.80 | 12.80 | 20.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Юля Михайловна ЕРУСОВА г. Санкт-Петербург, UlyashaKuryavayaTeam | СПБ | 26.11 | 8.77 | 17.84 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Александра Святославовна СУЗДАЛЬ г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс СПБ | СПБ | 22.19 | 6.69 | 15.50 | 2.50 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 01.11.2026 17:03