| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана Дмитриевна ДЮЖЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс СПБ | СПБ | 31.60 | 12.76 | 18.84 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алевтина Романовна ПЕТРОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 29.99 | 12.31 | 18.18 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Ксения Дмитриевна КНЯЗЕВА Ленинградская обл., ООО "ВИЛЕСА" ЛО | ЛЕН | 28.14 | 10.98 | 17.66 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Екатерина Дмитриевна ТАНАНЫХИНА г. Санкт-Петербург, Вилеса Айс | СПБ | 27.03 | 10.35 | 17.18 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Валерия Николаевна УГЛЁВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 26.45 | 10.27 | 17.18 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Виктория Константиновна БАШМАКОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс СПБ | СПБ | 26.31 | 9.81 | 16.50 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Алина Юрьевна ЕФИМОВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 21.73 | 7.39 | 15.34 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Алиса Игоревна ЛЁВКИНА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 21.04 | 7.88 | 14.16 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 01.11.2026 17:03