| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оксана Александровна БОРИСЕНКО г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 41.51 | 16.01 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Милана Максимовна УМОВА г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 41.27 | 15.77 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Валерия Руслановна СТЕПАНОВА г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 39.72 | 15.22 | 24.50 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Аврора Витальевна СМОТРИЦКАЯ г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 36.37 | 12.53 | 24.34 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Ярослава Юрьевна КУЗНЕЦОВА г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 33.50 | 12.34 | 21.66 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Валерия Геннадьевна ГРАЧЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 32.70 | 11.36 | 22.34 | 3.83 | 3.42 | 3.92 | 1.00 | #6 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 01.11.2026 17:03