| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Михайловна МЕЛЬНИКОВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 31.61 | 9.79 | 21.82 | 3.75 | 3.83 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анастасия Олеговна ГЛАДНЕВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 26.46 | 9.64 | 16.82 | 2.83 | 2.50 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Виктория Павловна МИХАЙЛОВА Ленинградская обл., ШФК Вилеса Айс | ЛЕН | 25.33 | 7.15 | 18.18 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София Дмитриевна БАЙКОВА г. Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ | 25.01 | 8.01 | 17.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарья Андреевна ЧЕБОТАРЕВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 24.94 | 8.46 | 16.48 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Дарья Дмитриевна РЕБИЗОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 22.79 | 8.47 | 14.32 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Варвара Александровна ПЕТРОВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 22.50 | 8.66 | 13.84 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Алиса Андреевна КУЛИКОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 21.80 | 7.80 | 14.00 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 01.11.2026 17:03