| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Дмитриевна РЕБИЗОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 26.82 | 7.30 | 19.52 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София Михайловна ШТЕПЕНКО г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 24.18 | 7.66 | 16.52 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София Павловна ГУЛЯЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 24.00 | 8.82 | 15.18 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 01.11.2026 17:03