| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валентина Сергеевна СОКОЛОВА г. Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ | 19.82 | 7.22 | 12.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Варвара Евгеньевна МИЗЕРОВСКАЯ Ленинградская обл., КФК Олимпик | ЛЕН | 19.07 | 7.37 | 11.70 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Николь Симоновна ЭКПЕНЬОНГ г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 17.75 | 7.15 | 10.60 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарья Сергеевна МИХАЙЛОВА г. Санкт-Петербург, ЦФК Т Волосожар | СПБ | 17.07 | 7.07 | 10.00 | 3.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 01.11.2026 17:03