| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана Дмитриевна ДЮЖЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс СПБ | СПБ | 31.60 | 1 |
| 2 | Алевтина Романовна ПЕТРОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 29.99 | 2 |
| 3 | Ксения Дмитриевна КНЯЗЕВА Ленинградская обл., ООО "ВИЛЕСА" ЛО | ЛЕН | 28.14 | 3 |
| 4 | Екатерина Дмитриевна ТАНАНЫХИНА г. Санкт-Петербург, Вилеса Айс | СПБ | 27.03 | 4 |
| 5 | Валерия Николаевна УГЛЁВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 26.45 | 5 |
| 6 | Виктория Константиновна БАШМАКОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс СПБ | СПБ | 26.31 | 6 |
| 7 | Алина Юрьевна ЕФИМОВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 21.73 | 7 |
| 8 | Алиса Игоревна ЛЁВКИНА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 21.04 | 8 |
Обновлено: 01.11.2026 17:03