| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оксана Александровна БОРИСЕНКО г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 41.51 | 1 |
| 2 | Милана Максимовна УМОВА г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 41.27 | 2 |
| 3 | Валерия Руслановна СТЕПАНОВА г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 39.72 | 3 |
| 4 | Аврора Витальевна СМОТРИЦКАЯ г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 36.37 | 4 |
| 5 | Ярослава Юрьевна КУЗНЕЦОВА г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 33.50 | 5 |
| 6 | Валерия Геннадьевна ГРАЧЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК «Династия» | СПБ | 32.70 | 6 |
Обновлено: 01.11.2026 17:03