| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Михайловна МЕЛЬНИКОВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 31.61 | 1 |
| 2 | Анастасия Олеговна ГЛАДНЕВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 26.46 | 2 |
| 3 | Виктория Павловна МИХАЙЛОВА Ленинградская обл., ШФК Вилеса Айс | ЛЕН | 25.33 | 3 |
| 4 | София Дмитриевна БАЙКОВА г. Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ | 25.01 | 4 |
| 5 | Дарья Андреевна ЧЕБОТАРЕВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 24.94 | 5 |
| 6 | Дарья Дмитриевна РЕБИЗОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 22.79 | 6 |
| 7 | Варвара Александровна ПЕТРОВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 22.50 | 7 |
| 8 | Алиса Андреевна КУЛИКОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 21.80 | 8 |
Обновлено: 01.11.2026 17:03