| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Васильевна МАТЕЛЕГА Ленинградская обл., КФК Олимпик | ЛЕН | 18.61 | 1 |
| 2 | Екатерина Алексеевна ДОМНИНА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 18.05 | 2 |
| 3 | Милана Витальевна АЛЕКСЕЕВА г. Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ | 16.33 | 3 |
| 4 | Вероника Олеговна ЛАВРЕНТЬЕВА г. Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ | 15.28 | 4 |
| 5 | Виктория Николаевна ЕРШОВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 15.13 | 5 |
| 6 | Алиса Олеговна ТУРМЫШЕВА Ленинградская обл., КФК Олимпик | ЛЕН | 15.03 | 6 |
Обновлено: 01.11.2026 17:03