| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Алексеевна ГРИГОРЬЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 35.14 | 10.14 | 25.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария Кирилловна КОКОРИНА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 32.74 | 11.08 | 22.16 | 3.92 | 3.83 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Вероника Олеговна КИРИЛЛОВА Ленинградская обл., КФК Олимпик | ЛЕН | 30.83 | 9.99 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Таисия Сергеевна БУРЛУЦКАЯ г. Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ | 25.52 | 6.70 | 19.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 31.10.2026 20:12