| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Степонасовна КАПЛУНАС г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 27.51 | 9.85 | 17.66 | 3.08 | 3.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ирина Юрьевна ЗЕНЕВИЧ г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 24.13 | 9.29 | 14.84 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Галина Валерьевна ТВИРИТИНА г. Санкт-Петербург, ШФК Аврора | СПБ | 22.58 | 7.10 | 15.48 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 31.10.2026 20:12