| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Станиславовна БАБУШКИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 51.84 | 22.04 | 29.80 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра Евгеньевна МИХАЙЛОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 46.09 | 18.27 | 27.82 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анастасия Александровна АНТЮФЕЕВА г. Москва, АС Стрижи | МОС | 40.40 | 16.46 | 24.94 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.10.2026 14:14